お知らせ
プログラムについて
医療・介護職以外の一般の方が、高齢者ケアの知識とウェアラブル端末を活用した新しい支援方法やデータ分析方法を学ぶことにより、ヘルスリテラシーを高め、地域に貢献する力を身に着けることを目指します。
カリキュラム
| 講義 | 講演テーマ | 内容 |
|---|---|---|
| 第1回 | 高齢者の介護・福祉総論 | 高齢者・障がい者支援について、公的サービスと民間サービスの構造、意義、および利用方法を学修します。 |
| 第2回 | ウェルビーイングって何だろう? | 地域共生社会の鍵となるウェルビーイングについて学修します。 |
| 第3回 | 高齢者における身体機能変化と検査 | フレイル、特にサルコペニアや創傷などの高齢者の身体機能低下の特徴とその検査・測定方法、基本的なケア指針について学修します。 |
| 第4回 | 高齢者における精神・心理機能変化と検査 | 認知症、うつ、痛みなどの身体機能低下の特徴とその検査・測定方法を学修します。 |
| 第5回 | 高齢者のための予防・ケア手段 | フレイル、認知症、うつなどの高齢者の心身機能低下を予防・改善する手段を学修します。 |
| 第6回 | ウェアラブル端末によるDx | スマートウォッチ等のウェアラブル端末で身体機能、生活活動情報を収集し、把握する手段を学修します。 |
| 第7回 | 統計学基礎・実践 | 健康関連データを分析するための統計学の学修と統計フリーソフトによる統計解析を実践します。 |
| 第8回 | ディスカッション | 講義の理解・習得状況の確認および質疑応答を行います。 さらに、受講者、地域の今後の課題について討議します。 |
| 終了後 | 確認テスト・アンケート | 確認テストにより、学修の理解度を評価します。 |

