| êU | ‘²‹ÆŽÒ” | AEŽÒ” | Œ§“àAE | Œ§ŠOAE | iŠwŽÒ” | ‚»‚Ì‘¼ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| _‘å•a‰@ | ‘Œö—§•a‰@ | Œö“I‹@ŠÖ | Ž„—§•a‰@“™ | –¯ŠÔ | ‘Œö—§•a‰@ | Œö“I‹@ŠÖ | Ž„—§•a‰@“™ | –¯ŠÔ | |||||
| ŠÅŒì | 79 | 69 | 32 | 1 | 4 | 6 | 0 | 13 | 2 | 9 | 2 | 5 | 5 |
| ŒŸ¸ | 43 | 21 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 7 | 2 | 14 | 8 |
| —Šw | 23 | 15 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 7 | 1 |
| ì‹Æ | 18 | 16 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 |
| ‡Œv | 163 | 121 | 32 | 1 | 7 | 24 | 1 | 18 | 3 | 31 | 4 | 26 | 16 |
¦iŠwŽÒ‚Ì“à–ó‚ÍC_ŒË‘åŠw‘åŠw‰@ˆãŠwŒnŒ¤‹†‰È22–¼C‘¼‘åŠw‰@2–¼C•ŽYŽtŠwZ‚P–¼C‘¼‘åŠw1–¼