| 授業科目の区分 | 看護学 | 検査技 術科学 |
理学療 法学 |
作業療 法学 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 教養原論 | |||||
| 人間形成と思想 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| 文学と芸術 | |||||
| 歴史と文化 | |||||
| 人間と社会 | |||||
| 法と政治 | |||||
| 経済と社会 | |||||
| 数理と情報 | |||||
| 物質と技術 | |||||
| 生命と環境 | |||||
| 総合教養 | |||||
| 外国語科目 | |||||
| 外国語第一 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 外国語第二 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 情報科目 | |||||
| 情報基礎 | 1〜3 | 1〜3 | 1〜3 | 1〜3 | |
| 情報科学 | |||||
| 健康・スポ−ツ科学 | |||||
| 健康・スポ−ツ科学 実習T |
1 | 1 | 1 | 1 | |
| 専門科目 | |||||
| 共通専門基礎科目 | 6〜8 | 8〜10 | 8〜10 | 6〜8 | |
| 共通特論 | 7 | 5〜7 | 7 | 7 | |
| 専攻特論 | − | − | 1〜3 | − | |
| その他の必修及び 選択科目 |
86 | 83〜85 | 79〜81 | 84 | |
| 卒業研究 | 2 | 4 | 4 | 4 | |
| 合 計 | 125 | 126 | 125 | 125 | |
| 履修体系表 | 履修体系表 | 履修体系表 | 履修体系表 | ||