| 入学定員 | 募集人員 | |||
|---|---|---|---|---|
| 前期日程 | 後期日程 | 社会人特別選抜 | ||
| 看護学専攻 | 80 | 56 | 20 | 4 |
| 検査技術科学専攻 | 40 | 29 | 10 | 1 |
| 理学療法学専攻 | 20 | 13 | 5 | 2 |
| 作業療法学専攻 | 20 | 13 | 5 | 2 |
| 保健学専攻 | 募集人員 | 備考 |
|---|---|---|
| 博士課程前期課程 | 56 | 社会人特別選抜による若干名を含む |
| 博士課程後期課程 | 25 | 社会人特別選抜による若干名を含む |
志願者数(平成20年度)
| 前期日程 | 後期日程 | |||
|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者数 | 募集人員 | 志願者数 | |
| 看護学専攻 | 56 | 118 | 20 | 133 |
| 検査技術科学専攻 | 29 | 74 | 10 | 82 |
| 理学療法学専攻 | 13 | 55 | 5 | 36 |
| 作業療法学専攻 | 13 | 43 | 5 | 36 |
| 保健学専攻 | 募集人員 | 志願者数 |
|---|---|---|
| 博士課程前期課程 | 56 | 62 |
| 博士課程後期課程 | 25 | 32 |